Oszcillométer PDD-301/so
A Forszírozott Oszcillációs Technika (FOT) gazdaságos alternatív megoldást kínál a légúti ellenállás mérésére, pontosabban a légúti impedancia mérésére.
A mérés során a páciensnek csak nyugodtan kell lélegeznie, különösebb együttműködési készség nélkül is a mérés eredményesen elvégezhető
Különösen alkalmas alacsony együttműködési készséggel rendelkező páciensek mérésére, például gyermekek esetében is. .
-
FFT (Fast Fourier Transform) kiértékelés
-
A légúti impedancia komponenseinek a gerjesztési frekvenciák szerinti meghatározása
-
A légutak rezonancia frekvenciájának meghatározása
-
A reprodukálható impedancia spektrum átlagszámítása
-
Modell illesztés az impedancia spektrum szerint
-
A légzőrendszeri ellenállás, elaszticitás és inertancia meghatározása
-
Random és szekvenciális gerjesztési frekvenciák
Software rendszer összefoglaló
- Mérési üzemmódok
- Mért paraméterek
- Tartozékok
- Műszakiadatok
-
Légúti impedancia mérése
-
Forszírozott ki- és belégzés
-
Statikus vitálkapacitás
-
Maximális akaratlagos légzés
Teljes légzésdiagnosztikai paraméterlista
Forszírozott Oszcillációs Technika | |
Rrs | Légúti impedancia rezisztív komponense |
Irs | Légúti inertancia |
Crs | A légzőrendszer tágulékonysága |
fres | Légzőrendszer rendszer rezonancia frekvenciája |
Forszírozott ki- és belégzésmérés | |
FVC | Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
FEV*0.5 | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél |
FEV*1.0 | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-él |
FEV*0.5/IVC | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél / Belégzési vitálkapacitás |
FEV*0.5/FVC | Forszírozott kilégzési térfogat 0,5 s-nél / Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
FEV*1.0/IVC | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-nél / Belégzési vitálkapacitás |
FEV*1.0/FVC | Forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s-nél / Forszírozott kilégzési vitálkapacitás |
PEF | Kilégzési csúcsáramlási sebesség |
FEF*25-75% | Forszírozott középáramlási sebesség |
FEF*75% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 75%-nál |
FEF*50% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 50%-nál |
FEF*25% | Forszírozott kilégzési sebesség a tüdőtérfogat 25%-nál |
FET | Forszírozott kilégzési idő |
MTT | Átlagos tranzit idő |
FIVC | Forszírozott belégzési vitálkapacitás |
FIV*0.5 | Forszírozott belégzési térfogat 0,5 s-nél |
FIV*1.0 | Forszírozott belégzési térfogat 0,5 s-nél |
PIF | Belégzési csúcsáramlási sebesség |
FIF*25-75% | Forszírozott közép belégzési sebesség |
Statikus vitálkapacitás mérés | |
IVC | Belégzési vitálkapacitás |
IRV | Belégzési tartalék térfogat |
ERV | Kilégzési tartalék térfogat |
TV | Nyugalmi légzés térfogata |
SVC | Lassú vitálkapacitás térfogata |
Maximális akaratlagos légzés | |
MVV | Maximális akaratlagos légzés térfogata |
MVV*f | Maximális akaratlagos légzés frekvenciája |
PinkFlow áramlásmérő | PPF-18 |
Kalibráló pumpa | PCS-3000 |
Baktérium- és vírusszűrő | PBF-100 |
Szájcsutora | MPA-30 |
Orrcsipesz | PNC-65 |
Áramlásmérő | Lilly féle szitás áramlásmérő |
Mérési tartomány | ±15 l/s |
Pontosság | ±2 % / 50 ml/s |
Holttér | 36 ml |
Ellenállás | 60 Pa/l/s @ 15 l/s |
Gerjesztési frekvencia tartomány | 4 Hz - 48 Hz |
Gerjesztett nyomáshullám | max. ± 200 Pa |
Gerjesztési teljesítmény | max. 50W |
Méret, pacienskör nélkül | Magasság: 300 mm |
Szélesség: 300 mm | |
Mélység:150 mm | |
Tömeg | 7,2 kg |
Tápfeszültség | 90 ÷ 260 VAC 50/60 Hz |
Teljesítmény felvétel | 75 VA |
![]() |
![]() |
|
Készülék | Légúti impedancia a gerjesztési frekvencia szerint | |
![]() |
![]() |
|
Készülék pácienssel | Modell illesztés a reprodukálható spektrum szerint | |
![]() |
||
Üzemmód váltó: |